TENIS STOŁOWY
» Klasyfikacja generalna Grand Prix Debrzna - sezon 2005/2006
(Do klasyfikacji generalnej wliczają się 4 najlepsze wyniki danego zawodnika uzyskane spośród 5 turniejów)

KATEGORIA WIEKOWA DO 40 LAT
lp.zawodnikpunkty
1.Sławomir Januszewski (Chojnice)157(30, 40, 37, 40, 40)
2.Piotr Szopiński (Chojnice)150(40, 35, 40, 35, 0)
3.Grzegorz Kaczała (Szczecinek)135(33, 30, 0, 37, 35)
4.Sławomir Babiński (Debrzno/Łobżenica)131(26, 0, 35, 33, 37)
5.Kamil Kiljanek (Żółtnica)113(20, 33, 27, 20, 33)
6.Sebastian Michno (Debrzno)107(0, 26, 23, 27, 31)
7.Bartłomiej Koziński (Żółtnica)100(20, 26, 29, 25, 0)
8.Krzysztof Pieragowski (Chojnice)94(10, 30, 25, 0, 29)
9.Michał Kornak (Żółtnica)88(0, 15, 17, 29, 27)
10.Kajetan Rosiński (Debrzno/Złotów)78(0, 0, 33, 20, 25)
11.Wojciech Taras (Debrzno)62(5, 15, 15, 15, 17)
12.Marcin Kolak (Żółtnica)55(15, 10, 10, 20, 0)
-.Andrzej Taras (Debrzno)55(10, 15, 10, 15, 15)
14.Marcin Krawczyk (Szczecinek)50(30, 20, 0, 0, 0)
15.Łukasz Dudzic (Debrzno)49(15, 0, 15, 0, 19)
16.Lech Wrzeszcz (Lipka)48(0, 10, 0, 15, 23)
17.Krzysztof Stoltman (Chojnice)45(26, 0, 19, 0, 0)
18.Marcin Molenda (Debrzno)40(10, 10, 10, 10, 10)
19.Tomasz Guhs (Złotów)37(37, 0, 0, 0, 0)
-.Grzegorz Kwiatkowski (Szczecinek)37(0, 37, 0, 0, 0)
21.Dawid Białas (Debrzno)35(5, 5, 10, 0, 15)
-.Janusz Czarniecki (Debrzno/Łobżenica)35(35, 0, 0, 0, 0)
-.Adrian Kwaśniewski (Debrzno)35(5, 5, 10, 0, 15)
-.Alan Molenda (Debrzno)35(5, 10, 5, 10, 10)
25.Justyn Milewski (Szczecinek)31(0, 0, 0, 31, 0)
-.Rafał Obara (Debrzno/Łobżenica)31(0, 0, 31, 0, 0)
27.Adam Kalek (Stanisławka)30(15, 15, 0, 0, 0)
-.Tomasz Kowalczyk (Debrzno)30(5, 10, 15, 0, 0)
-.Przemysław Marek (Grzymisław)30(10, 10, 10, 0, 0)
-.Krystian Olszewski (Debrzno)30(0, 5, 0, 10, 15)
31.Patryk Borkowski (Debrzno)25(5, 0, 0, 10, 10)
-.Rafał Kot (Piła)25(0, 20, 5, 0, 0)
-.Jakub Wołek (Debrzno)25(10, 0, 0, 15, 0)
34.Paweł Podgórski (Konarzyny)21(0, 0, 21, 0, 0)
-.Maciej Rutkowski (Łąkie)21(0, 0, 0, 0, 21)
36.Michał Brieger (Chojnice)20(20, 0, 0, 0, 0)
-.Marcin Dobrowolski (Szczecinek)20(0, 0, 0, 20, 0)
-.Grzegorz Karbowiak (Złotów)20(20, 0, 0, 0, 0)
-.Jarosław Przywarty (Złocieniec)20(0, 20, 0, 0, 0)
-.Patryk Przywarty (Złocieniec)20(0, 20, 0, 0, 0)
41.Dariusz Kot (Piła)15(0, 10, 5, 0, 0)
-.Piotr Mojka (Chojnice)15(15, 0, 0, 0, 0)
-.Bartosz Wójcik (Konarzyny)15(0, 0, 15, 0, 0)
44.Mateusz Majer (Konarzyny)10(0, 0, 10, 0, 0)
-.Adrian Majewski (Debrzno)10(0, 5, 5, 0, 0)
-.Rafał Małolepszy (Stanisławka)10(10, 0, 0, 0, 0)
-.Małgorzata Nowak (Żółtnica)10(10, 0, 0, 0, 0)
-.Michał Obarzanek (Debrzno)10(0, 5, 5, 0, 0)
-.Rafał Paliwoda (Debrzno)10(0, 10, 0, 0, 0)
-.Kamil Polechoński (Człuchów)10(10, 0, 0, 0, 0)
-.Błażej Stanisławski (Konarzyny)10(0, 0, 10, 0, 0)
52.Arkadiusz Borzyszkowski (Debrzno)5(5, 0, 0, 0, 0)
-.Damian Bronowicki (Debrzno)5(5, 0, 0, 0, 0)
-.Dariusz Dudek (Debrzno Wieś)5(5, 0, 0, 0, 0)
-.Łukasz Klukowski (Debrzno)5(0, 5, 0, 0, 0)
-.Wojciech Romanowski (Debrzno)5(5, 0, 0, 0, 0)
-.Bartosz Szofer (Debrzno)5(0, 5, 0, 0, 0)
-.Marcin Ziętal (Debrzno)5(5, 0, 0, 0, 0)
-.Piotr Żubrynowicz (Debrzno)5(5, 0, 0, 0, 0)

KATEGORIA WIEKOWA POWYŻEJ 40 LAT
lp.zawodnikpunkty
1.Andrzej Krawczyk (Szczecinek)157(40, 37, 0, 40, 40)
2.Zdzisław Kalitowski (Piła)124(33, 25, 0, 33, 33)
3.Henryk Rogala (Złotów)111(37, 0, 0, 37, 37)
4.Mirosław Ścibisz (Człuchów)105(35, 0, 0, 35, 35)
5.Grzegorz Białek (Piła)40(0, 40, 0, 0, 0)
6.Rafał Wcisło (Piła)35(0, 35, 0, 0, 0)
7.Czesław Rodziewicz (Szczecinek)33(0, 33, 0, 0, 0)
8.Andrzej Pysz (Szczecinek)31(0, 0, 0, 31, 0)
-.Edward Taterka (Piła)31(0, 31, 0, 0, 0)
-.Andrzej Witaszek (Debrzno)31(31, 0, 0, 0, 0)
11.Tadeusz Jakimiec (Szczecinek)29(0, 0, 0, 29, 0)
-.Dariusz Kłóta (Piła)29(0, 29, 0, 0, 0)
-.Mirosław Mojka (Chojnice)29(29, 0, 0, 0, 0)
14.Leszek Duda (Złocieniec)27(0, 27, 0, 0, 0)
-.Władysław Pastewski (Myśligoszcz)27(27, 0, 0, 0, 0)

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::