HISTORIA › TABELE/WYNIKI
» Słupska klasa okręgowa - sezon 2005/06
Lp.ZespółM.Pkt.Bramki Z.R.P.
1. Brda Przechlewo 30 67 83-30 21 4 5
2. Czarni Czarne 30 57 48-20 16 9 5
3. Pogoń Lębork 30 53 42-30 15 8 7
4. Kaszubia Studzienice 30 53 61-46 16 5 9
5. Polonez Bobrowniki 30 53 75-40 16 5 9
6. Koral Dębnica 30 45 46-47 13 6 11
7. Sparta Sycewice 30 40 54-66 12 4 14
8. Karol Pęplino 30 39 47-45 11 6 13
9. Piast Człuchów 30 38 51-66 11 5 14
10. Swe Pol Link Bruskowo Wielkie 30 35 45-47 9 8 13
11. Start Łeba 30 35 47-70 10 5 15
12. Błękitni Główczyce 30 34 49-58 9 7 14
13. Start Miastko 30 34 36-56 9 7 14
14. MKS Debrzno 30 30 45-68 7 9 14
15. Unia Korzybie 30 29 43-57 7 8 15
16. KS Damnica 30 27 42-68 7 6 17

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::