HISTORIA › TABELE/WYNIKI
» Sezon 1996/97 - Tabela pilskiej klasy okręgowej seniorów
Lp. Zespół M. Pkt. Bramki
1. GLKS Wysoka 30 62 70:45
2. Orzeł Osiek 30 62 65:35
3. Leśnik Margonin 30 62 75:41
4. Tarnovia Tarnówka 30 55 58:42
5. Sokół Szamocin 30 50 54:32
6. Drawa Krzyż 30 48 47:33
7. Krajna Sławianowo 30 46 67:45
8. Noteć Czarnków 30 42 56:42
9. Radwan Lubasz 30 42 46:48
10. MKS Debrzno 30 40 56:55
11. Płomień Połajewo 30 34 42:66
12. Mirstal Mirosławiec 30 32 44:63
13. Włókniarz Okonek 30 31 45:58
14. Novi Nowiny 30 29 38:75
15. Sad Chwiram 30 25 40:72
16. Pogoń Łobżenica 30 14 32:83

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::